Твой софтовый форум > Тематические форумы > Программирование

QB

,

помогите кому не влом!

Дата публикации: 20.02.2006 - 17:41
crash77
Здарасте срочно нужно сделать графическую программу в QB ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖЕТЕ,

ВОТ КАРТИНКА КОТОРУЮ НАДО ПЕРЕВЕСТИ В ПРОГРМАННЫЙ РЕЖИМ,
user posted image
http://WWW.WORLD-HACK.NAROD.RU/312.jpg

А ВОТ ЧАСТЬ КОДА...
QUOTE
Cls
Const pi = 3.141593
Screen 9
Line (200, 50)-(280, 10), 2
Line (200, 50)-(220, 70), 2, B
Line (200, 70)-(180, 145), 2
Circle (180, 170), 25, 2, , 2
Circle (235, 195), 55, 2, pi, 3 * pi / 2
Circle (255.5, 233), 21, 2
Line (245, 223)-(270, 243), 2, B
Line (277, 233)-(360, 233), 2
Circle (401, 233), 21, 2
Line (390.5, 233)-(415, 243), 2, B
Circle (422, 195), 55, 2, 3 * pi / 2
Circle (477, 170), 25, 2, , , 2
Line (457, 70)-(477, 145), 2


заранее благодарен!
ZaHack
А зачем именно в КуБейсике? В делфи я тебе за 3 минуты эту картинку в бинарник вставлю.
crash77
ну понимаешь в колледже надо обязательно в QB sad.gif
помогите кто нить плиз!
Love.sys
Могу выложить в аттач туторы по этому языку.
Надо?
crash77
ну давай, все = если кто - нить может помочь, то помогите плиз!
Love.sys
НЕ, аттач сдесь недоступен, выкладываю на рапиду:

Пользуйся на здоровье. Всего 111 кб, !
crash77
спсибо... попробую разобараться со своей траблой с помощью книги... smile.gif

Добавлено:

спсибо... попробую разобараться со своей траблой с помощью книги... smile.gif
crash77
Гражданин
спасибо те большое я за эту работу получмл 5, прафда не успел отчет написать sad.gif, да это ладно, на следущей паре напишу biggrin.gif

кому надо вот исходник этой картинки

QUOTE
Cls
Const pi = 3.141593
Screen 9
Line (200, 50)-(330, 5), 14
Line (200, 50)-(220, 70), 12, B
Line (200, 70)-(180, 145), 14
Circle (180, 170), 25, 12, , , 2
Circle (235, 195), 55, 14, pi, 3 * pi / 2
Circle (255.5, 233), 21, 12
Line (245, 223)-(270, 243), 12, B
Line (277, 233)-(380, 233), 14
Circle (401, 233), 21, 12
Line (390, 222)-(415, 243), 12, B
Circle (422, 195), 55, 14, 3 * pi / 2
Circle (477, 170), 25, 12, , , 2
Line (457, 70)-(477, 145), 14
Line (436, 50)-(457, 70), 12, B
Line (457, 50)-(331, 5), 14
Circle (331, 35), 30, 12, , , 2
Line (325, 10)-(339, 60), 12, B
Line (220, 50)-(310, 60), 14
Line (436, 50)-(352, 60), 14
Line (352, 60)-(444, 90), 14
Line (310, 60)-(210, 90), 14
Circle (220, 103), 20, 7
Line (200, 103)-(200, 195), 14
Circle (438, 105), 20, 7
Line (458, 103)-(458, 195), 14
Line (200, 195)-(458, 215), 14, B
Circle (220, 103), 15, 6
Circle (220, 103), 10, 15
Circle (438, 105), 15, 6
Circle (438, 105), 10, 15
Line (200, 195)-(236, 215), 10
Line (236, 215)-(290, 195), 10
Line (300, 195)-(344, 215), 10
Line (344, 215)-(380, 195), 10
Line (380, 195)-(416, 215), 10
Line (416, 215)-(458, 195), 10
Circle (243, 60), 110, 2, 3 * pi / 2, 0
Circle (260, 80), 110, 2, 3 * pi / 2, 0
Line (352, 60)-(370, 80), 2
Line (243, 141)-(260, 161), 2
Circle (418, 60), 110, 2, pi, 3 * pi / 2
Circle (397, 80), 110, 2, pi, 3 * pi / 2
Line (310, 60)-(287, 80), 2
Line (418, 141)-(397, 161), 2
LOCATE 20, 30.5
Print "ThIs PiCtUrE By [CRASH]"
LOCATE 13, 32
Print "sOfTorOOm.NeT-fOrEvEr"
LOCATE 22, 30.5
Print "Спасибо модератору под ником Гражданин"


Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке: QB
SoftoRooM © 2004-2024