Опубликован список крупнейших компаний
мира по уровню дохода

user posted image

Американский журнал Fortune опубликовал традиционный рейтинг крупнейших компаний мира по увовню годовых доходов Global 500. В список вошли 5 российских компаний.

Крупнейшая из них, газовая монополия "Газпром", заняла в списке 102 место с годовым доходом в 50,8 миллиарда долларов. Далее следуют "Лукойл" с доходом в 48,28 миллиарда долларов (115-е место), РАО "ЕЭС России" с доходом в 27,77 миллиарда долларов (213 место) и "Роснефть" с доходом в 17,67 миллиарда долларов (367-е место). Доходы "Сургутнефтегаза" специалисты Fortune оценили в 15,15 миллиарда долларов и поставили компанию на 443 место.

Первые 5 мест в списке Global 500 занимают американские и британские корпорации. На первом месте расположилась Exxon Mobil с годовым доходом в 340 миллиардов долларов, за ней следуют Wal-Mart Stores (316 миллиардов долларов), Royal Dutch Shell (307 миллиардов долларов), British Petroleum (268 миллиардов) и General Motors (192,604 миллиарда). В десятку вошла только одна компания из Японии. Ей стала Toyota, занявшая 8 место.

На последнем месте в рейтинге располагается Nike. Чтобы попасть в Global 500 необходимо было иметь доход более чем в 13,74 миллиарда долларов.

В июне свой рейтинг опубликовала Financial Times. В FT 500 вошли крупнейшие компании по рыночной капитализации. Российский бизнес был представлен в нем "Газпромом", занявшим 10-е место, "Лукойлом" (76-е место), "Сургутнефтегазом" (94-е место), Сбербанком (232-е место), РАО "ЕЭС России" (234-е место) и "Норильским никелем" (376-е место).

Лента.ru

Первые 2 сотни компаний:

Rank Company Revenues ($ millions) Profits ($ millions)

1 Exxon Mobil 339,938.0 36,130.0
2 Wal-Mart Stores 315,654.0 11,231.0
3 Royal Dutch Shell 306,731.0 25,311.0
4 BP 267,600.0 22,341.0
5 General Motors 192,604.0 -10,567.0
6 Chevron 189,481.0 14,099.0
7 DaimlerChrysler 186,106.3 3,536.3
8 Toyota Motor 185,805.0 12,119.6
9 Ford Motor 177,210.0 2,024.0
10 ConocoPhillips 166,683.0 13,529.0
11 General Electric 157,153.0 16,353.0
12 Total 152,360.7 15,250.0
13 ING Group 138,235.3 8,958.9
14 Citigroup 131,045.0 24,589.0
15 AXA 129,839.2 5,186.5
16 Allianz 121,406.0 5,442.4
17 Volkswagen 118,376.6 1,391.7
18 Fortis 112,351.4 4,896.3
19 Crйdit Agricole 110,764.6 7,434.3
20 American Intl. Group 108,905.0 10,477.0
21 Assicurazioni Generali 101,403.8 2,384.0
22 Siemens 100,098.7 2,854.9
23 Sinopec 98,784.9 2,668.4
24 Nippon Telegraph & Telephone 94,869.3 4,404.6
25 Carrefour 94,454.5 1,784.3
26 HSBC Holdings 93,494.0 15,873.0
27 ENI 92,603.3 10,919.7
28 Aviva 92,579.4 3,211.4
29 Intl. Business Machines 91,134.0 7,934.0
30 McKesson 88,050.0 751.0
31 Honda Motor 87,510.7 5,273.2
32 State Grid 86,984.3 1,073.5
33 Hewlett-Packard 86,696.0 2,398.0
34 BNP Paribas 85,687.2 7,271.5
35 PDVSA 85,618.0 4,661.0
36 UBS 84,707.6 11,257.5
37 Bank of America Corp. 83,980.0 16,465.0
38 Hitachi 83,596.3 329.6
39 China National Petroleum 83,556.5 12,950.0
40 Pemex 83,381.7 -7,001.7
41 Nissan Motor 83,273.8 4,575.6
42 Berkshire Hathaway 81,663.0 8,528.0
43 Home Depot 81,511.0 5,838.0
44 Valero Energy 81,362.0 3,590.0
45 J.P. Morgan Chase & Co. 79,902.0 8,483.0
46 Samsung Electronics 78,716.6 7,458.8
47 Matsushita Electric Industrial 78,557.7 1,363.8
48 Deutsche Bank 76,227.6 4,385.0
49 HBOS 75,798.8 5,870.4
50 Verizon Communications 75,111.9 7,397.0
51 Cardinal Health 74,915.1 1,050.7
52 Prudential 74,744.7 1,359.5
53 Nestlй 74,658.6 6,415.5
54 Deutsche Telekom 74,061.8 6,938.5
55 Dexia Group 72,814.3 2,532.3
55 Metro 72,814.3 659.8
57 Credit Suisse 72,193.5 4,694.3
58 Royal Bank of Scotland 71,164.3 9,997.8
59 Tesco 71,127.6 2,820.8
60 Peugeot 69,915.4 1,278.6
61 U.S. Postal Service 69,907.0 1,445.0
62 Altria Group 69,148.0 10,435.0
63 Zurich Financial Services 67,186.0 3,214.0
64 E.ON 66,313.2 9,203.7
65 Sony 66,025.6 1,091.8
66 Vodafone 65,314.2 -39,092.9
67 Sociйtй Gйnйrale 64,441.9 5,524.4
68 Йlectricitй De France 63,434.1 4,028.4
69 Nippon Life Insurance 61,158.3 1,812.5
70 Statoil 61,032.7 4,768.7
71 France Tйlйcom 60,932.9 7,093.8
72 LG 60,574.1 587.5
73 Kroger 60,552.9 958.0
74 Munich Re Group 60,255.7 3,318.9
75 Deutsche Post 59,989.8 2,777.1
76 State Farm Insurance Cos 59,223.9 3,241.8
77 Marathon Oil 58,958.0 3,032.0
78 BMW 57,973.1 2,782.1
79 Fiat 57,833.9 1,653.9
80 Hyundai Motor 57,434.9 2,268.7
81 Procter & Gamble 56,741.0 7,257.0
82 ABN AMRO Holding 56,614.9 5,444.9
83 Royal Ahold 56,427.3 165.3
84 Repsol YPF 56,423.6 3,876.8
85 Legal & General Group 56,384.8 1,715.7
86 Petrobrбs 56,324.0 10,344.0
87 Toshiba 56,028.0 690.6
88 Dell 55,908.0 3,572.0
89 Lloyds TSB Group 55,407.0 4,530.9
90 ThyssenKrupp 55,260.7 1,294.1
91 Boeing 54,848.0 2,572.0
92 AmerisourceBergen 54,589.6 264.6
93 Santander Central Hispano Group 53,848.8 7,728.9
94 BASF 53,113.3 3,736.0
95 Costco Wholesale 52,935.2 1,063.1
96 Suez 52,742.9 3,122.2
97 Target 52,620.0 2,408.0
98 Morgan Stanley 52,498.0 4,939.0
99 Robert Bosch 52,207.6 2,918.8
100 Renault 51,365.1 4,183.7
101 Pfizer 51,353.0 8,085.0
102 Gazprom 50,824.4 14,865.2
103 Barclays 50,634.3 6,264.8
104 Johnson & Johnson 50,514.0 10,411.0
105 RWE 50,346.2 2,772.2
106 Unilever 49,580.8 4,679.5
107 Sears Holdings 49,124.0 858.0
108 Telefуnica 48,833.3 5,524.3
109 CNP Assurances 48,474.9 1,183.3
110 Merrill Lynch 47,783.0 5,116.0
111 SK 47,142.6 1,595.7
112 MetLife 46,983.0 4,714.0
113 Tokyo Electric Power 46,418.3 2,741.5
114 Dow Chemical 46,307.0 4,515.0
115 Lukoil 46,284.0 6,443.0
116 UnitedHealth Group 45,365.0 3,300.0
117 Wellpoint 45,136.0 2,463.8
118 Nippon Oil 45,071.2 1,470.7
119 Dai-ichi Mutual Life Insurance 44,597.8 1,340.8
120 Petronas 44,280.4 11,565.4
121 AT&T 43,862.0 4,786.0
122 Time Warner 43,652.0 2,905.0
123 Saint-Gobain 43,626.4 1,570.6
124 Goldman Sachs Group 43,391.0 5,626.0
125 Lowe's 43,243.0 2,771.0
126 United Technologies 42,725.0 3,069.0
127 Mitsubishi 42,633.2 3,091.7
128 NEC 42,615.4 107.2
129 United Parcel Service 42,581.0 3,870.0
130 EADS 42,503.1 2,082.5
131 Nokia 42,484.5 4,493.1
132 Enel 42,320.5 4,839.8
133 Fujitsu 42,319.4 605.4
134 Walgreen 42,201.6 1,559.5
135 Groupe Auchan 42,073.2 1,197.8
136 Tyco International 41,780.0 3,032.0
137 Arcelor 40,521.3 4,778.9
138 Wells Fargo 40,407.0 7,671.0
139 Albertson's 40,397.0 446.0
140 Microsoft 39,788.0 12,254.0
141 Telecom Italia 39,764.5 3,996.1
142 AEON 39,480.6 257.8
143 GlaxoSmithKline 39,366.1 8,752.9
144 Intel 38,826.0 8,664.0
145 Royal Philips Electronics 38,579.1 3,563.7
146 Safeway 38,416.0 561.1
147 Mitsubishi UFJ Financial Group 37,925.6 6,807.2
148 Medco Health Solutions 37,870.9 602.0
149 Aegon 37,694.4 3,394.7
150 Lockheed Martin 37,213.0 1,825.0
151 CVS 37,006.2 1,224.7
152 Motorola 36,843.0 4,578.0
153 Indian Oil 36,537.0 1,115.3
154 Freddie Mac 36,526.0 2,130.0
155 Mitsui 36,349.3 1,787.7
156 Caterpillar 36,339.0 2,854.0
157 Archer Daniels Midland 35,943.8 1,044.4
158 Wachovia Corp. 35,908.0 6,643.0
159 Sanofi-Aventis 35,429.2 2,805.7
160 Allstate 35,383.0 1,765.0
161 Mшller (A.P.)-Mжrsk 35,214.7 3,349.8
162 BT 34,808.3 2,759.5
163 Bayer 34,804.2 1,984.4
164 Seven & I Holdings 34,717.3 783.6
165 Sprint Nextel 34,680.0 1,785.0
166 Sumitomo Life Insurance 34,625.7 632.2
167 DZ Bank 34,554.5 523.1
168 Nippon Steel 34,501.8 3,037.5
169 Groupe Caisse d'Йpargne 34,245.1 2,573.4
170 Canon 34,091.6 3,488.0
171 Meiji Yasuda Life Insurance 33,632.4 2,036.6
172 Standard Life Assurance 33,452.1 0.0
173 Caremark Rx 32,991.3 932.4
174 Sumitomo Mitsui Financial Group 32,725.0 6,066.4
175 PepsiCo 32,562.0 4,078.0
176 Lehman Brothers Holdings 32,420.0 3,260.0
177 Novartis 32,212.0 6,130.0
178 Volvo 32,183.6 1,746.2
179 Franz Haniel 32,172.5 730.6
180 Walt Disney 31,944.0 2,533.0
181 Mitsubishi Electric 31,833.4 845.2
182 Prudential Financial 31,708.0 3,540.0
183 Rabobank 31,659.3 2,359.6
184 Mizuho Financial Group 31,421.5 5,740.2
185 Veolia Environnement 31,368.4 774.1
186 Plains All Amer. Pipeline 31,177.3 217.8
187 Sunoco 31,176.0 974.0
188 Deutsche Bahn 31,132.4 720.7
189 Best Buy 30,848.0 1,140.0
190 Northrop Grumman 30,721.0 1,400.0
191 Bouygues 30,548.4 1,033.8
192 Sysco 30,281.9 961.5
193 American Express 30,080.0 3,734.0
194 Millea Holdings 30,029.8 794.6
195 BHP Billiton 29,587.0 6,398.0
196 Anglo American 29,434.0 3,521.0
197 FedEx 29,363.0 1,449.0
198 Fonciиre Euris 29,308.4 21.1
199 Industrial & Commercial Bank of China 29,167.1 4,113.5
200 Honeywell Intl. 28,862.0 1,655.0

money.cnn.com